WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ – ul. Krupnicza 8a
Za 1 godzinę zegarową:
L.P. | Rodzaj opłaty | Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne | Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne | |
---|---|---|---|---|
1 | Udostępnienie całego boiska | 150,00 zł | ||
2 | Udostępnienie 2/3 boiska | 110,00 zł | ||
3 | Udostępnienie 1/3 boiska | 70,00 zł |   | |
4 | Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową | 100,00 zł | ||
5 | Udostępnienie hali wraz z widownią | 250,00 zł |   |
Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej „seniorzy”:
L.P. | Rodzaj opłaty | Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne | Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne | |
---|---|---|---|---|
1 | Udostępnienie całego boiska | 100,00 zł |   | |
2 | Udostępnienie 2/3 boiska | 80,00 zł | ||
3 | Udostępnienie 1/3 boiska | 50,00 zł | ||
4 | Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową | 70,00 zł |   | |
5 | Udostępnienie hali wraz z widownią | 150,00 zł |
Dla zorganizowanych grup członków stowarzyszeń sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa w kategorii wiekowej innej niż „seniorzy”:
L.P. | Rodzaj opłaty | Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne | Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne |
---|---|---|---|
1 | Udostępnienie całego boiska | 80,00 zł | |
2 | Udostępnienie 2/3 boiska | 56,00 zł | |
3 | Udostępnienie 1/3 boiska | 40,00 zł | |
4 | Udostępnienie 1/3 boiska wraz z ścianą wspinaczkową | 50,00 zł | |
5 | Udostępnienie hali wraz z widownią | 90,00 zł |
Na inne cele niż wymienione wyżej:
L.P. | Rodzaj opłaty | Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne | Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne | |
---|---|---|---|---|
1 | Udostępnienie całego boiska | 200,00 zł | ||
2 | Udostępnienie 2/3 boiska | 160,00 zł | ||
3 | Udostępnienie 1/3 boiska | 110,00 zł | ||
4 | Udostępnienie hali wraz z widownią | 400,00 zł |
Za korzystanie z pozostałych elementów:
L.P. | Rodzaj opłaty | Wysokość opłat w tym VAT 8% na cele sportowo-rekreacyjne | Wysokość opłat w tym VAT 23 % na inne cele niż sportowo-rekreacyjne | |
---|---|---|---|---|
1 | Siłownia za 1 godz. | 10,00 zł | ||
2 | Z karnetu uprawniającego do 10 wstępów na siłownię po 1 godz. zegarowej. | 80,00 zł | ||
3 | Za 10 minut korzystania z saun od osoby | 3,50 zł |   |
Pozostałe cenniki obowiązujące na Hali TOSiR (siłownia, sauna)
Pozostałe informacje:
- Za 1/2 godziny zegarowej korzystania stosowana będzie oplata w wysokości 50% opłat ustalonych w pkt. 1 do 4.
- Zwalnia się z opłat placówki oświatowe będące jednostkami budżetowymi Gminy Miasta Tarnowa tylko w przypadku prowadzenia zajęć z Wychowania Fizycznego ujętych w planach lekcji klas z poszczególnych szkół.
- Zobowiązuję kierownika obiektu do prowadzenia rejestru osób korzystających z usług i rejestru rezerwacji.
- W rejestrze korzystania z saun musi być odnotowana godzina wejścia i wyjścia osoby korzystającej z sauny.
- Za każde rozpoczęte kolejne 10 minut korzystania z sauny naliczana będzie opłata zgodnie z cennikiem.
- Z ściany wspinaczkowej należy korzystać przy zachowaniu następujących warunków:
1) w ustalonych w harmonogramie godzinach korzystania z ściany wspinaczkowej zajęcia prowadzone mogą być tylko w postaci grup zorganizowanych.
2) zorganizowana grupa zawodników znajdująca się pod opieką jednego instruktora lub trenera nie może liczyć więcej niż 12 osób. - Zasady korzystania z obiektu oraz urządzeń zawarte są w Regulaminach korzystania z obiektu i jego wyposażenia.
zobacz opis obiektu / zobacz regulamin / zobacz inne obiekty