Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Gumniska 25
33-106 Tarnów
tel. (14) 622-07-10
fax (14) 622-08-13
Copyright © TOSiR All Rights Reserved
Created by Comp-Web Studio
Pływalnia kryta - ul. Piłsudskiego 30
tel. (14) 621-43-92
Od dnia 14.06.2010 r. pływalnia kryta nieczynna. Zapraszamy na pływalnię krytą w Miejskim Domu Sportu w Tarnowie Mościcach ul. Tarugutta 5 a
Na terenie pływalni znajdują się:
- basen rekreacyjny o wymiarach 10m x 12,5m i głębokości do 1,0m
- basen pływacki o wymiarach 12,5m x 25m i głębokości od 0,80m do 1,80m
- zjeżdżalnia wodna o długości 90m
- bicze wodne
- gejzery powietrzno - wodne
- masaże wodne
- gabinety odnowy biologicznej
- bufet oraz sklepik z akcesoriami pływackimi
WYSOKOŚĆ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH NA PŁYWALNI KRYTEJ
| L.p. | Rodzaj opłaty | Wysokość opłat (w tym VAT 7%) PKWiU 92.61 |
Wysokość opłat (w tym VAT 22%) |
Wysokość opłat zwolnionych z VAT § 12 ust.1 pkt 13 rozporządzenia MF |
| 1. | W godzinach od 6:00 do 8:00 opłata ulgowa | 3,00zł/1 godz. | -- | 3,00zł/1 godz. |
| 1a. | W godzinach od 6:00 do 8:00 opłata ulgowa dla emerytów i rencistów | 4,00zł/1 godz. | -- | 4,00zł/1 godz. |
| 2. | W godzinach od 6:00 do 8:00 opłata zwykła | 6,00zł/1 godz. | -- | 6,00zł/1 godz. |
| 3. | W godzinach od 8:00 do 22:00 opłata ulgowa | 5,00zł/1 godz. | -- | 5,00zł/1 godz. |
| 3a. | W godzinach od 8:00 do 22:00 opłata ulgowa dla emerytów i rencistów | 6,00zł/1 godz. | -- | 6,00zł/1 godz. |
| 4. | W godzinach od 8:00 do 22:00 opłata zwykła | 8,00zł/1 godz. | -- | 8,00zł/1 godz. |
| 5. | Opłata dla grup zorganizowanych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych od każdej osoby |
3,00zł/1 godz. |
-- | 3,00zł/1 godz. |
| 6. | Opłata za kartę abonamentową ulgową uprawniającą do: | |||
| a) 20 wstępów po 1 godz. | 70,00zł | -- | 70,00zł | |
| b) 30 wstępów po 1 godz. | 100,00zł | -- | 100,00zł | |
| c) 40 wstępów po 1 godz. | 130,00zł | -- | 130,00zł | |
| 7. | Opłata za kartę abonamentową zwykłą uprawniającą do: | |||
| a) 20 wstępów po 1 godz. | 150,00zł, | -- | 150,00zł, | |
| b) 30 wstępów po 1 godz. | 210,00zł, | -- | 210,00zł, | |
| c) 40 wstępów po 1 godz. | 260,00zł, | -- | 260,00zł, | |
| 8. | Opłata za 1 godzinę korzystania z: | |||
| a) całej pływalni | 1000,00zł | -- | 1000,00zł | |
| c) jednego toru niecki sportowej | 45,00zł | -- | 45,00zł | |
| d) 1/2 niecki do nauki pływania | 50,00zł | -- | 50,00zł | |
| 9. | W przypadku przekroczenia czasu pobytu na pływalni przez osoby korzystające z opłat określonych w pkt. 1, 2, 3, 4, 6 i 7 za każde kolejne, pełne 5 minut ponad pełną, pierwszą godzinę doliczana będzie dopłata: | |||
| a) do opłat ulgowych | 0,45zł | -- | 0,45zł | |
| b) do opłat ulgowych dla emerytów i rencistów | 0,50zł | -- | 0,50zł | |
| c) do opłat zwykłych | 0,75zł | -- | 0,75zł |
Wysokość oraz zasady stosowania opłat reguluje zarządzenie Nr 243/2008 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27 sierpnia 2008r w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej sportowo rekreacyjnej przy ul. Piłsudskiego 20 w Tarnowie.



![[Rozmiar: 6169 bajtĂłw]](foto_obiekty/basen_kryty/foto001_m.jpg)
![[Rozmiar: 6169 bajtĂłw]](foto_obiekty/basen_kryty/foto002_m.jpg)
![[Rozmiar: 6169 bajtĂłw]](foto_obiekty/basen_kryty/foto003_m.jpg)
![[Rozmiar: 6169 bajtĂłw]](foto_obiekty/basen_kryty/foto004_m.jpg)
![[Rozmiar: 6169 bajtĂłw]](foto_obiekty/basen_kryty/foto005_m.jpg)
![[Rozmiar: 6169 bajtĂłw]](foto_obiekty/basen_kryty/foto006_m.jpg)
![[Rozmiar: 6169 bajtĂłw]](foto_obiekty/basen_kryty/foto007_m.jpg)