![]() |
Tarnowskie TKKFStudio fitness-Hala Sportowa (ul. Krupnicza 8a) |
AEROBIK - CALLANETICS - STEP -TAEBOO - PILATES - SIŁOWNIA - JOGA |
|
Składka miesięczna 45,- zł (młodzież szkolna 40,- zł)
Harmonogram aktualny od 01.10.2008 r. do 30.06.2009 r.
S A L A 115
| poniedziałek | 10.00 10.50 | /Mix Fitness/Pilates/ | |
| środa | 10.00 10.50 | /BPU + Step/Body Ball/ | Barbara Gwizd |
| poniedziałek | 16.00 16.50 | /Zajęcia intensywne/ | |
| środa | 16.00 16.50 | /TBC/ | Monika Banek |
| poniedziałek | 17.00 17.50 | ||
| środa | 17.00 17.50 | /Pilates/ | Monika Banek |
| poniedziałek | 18.00 18.50 | ||
| środa | 18.00 18.50 | /BPU/ | Dagmara Tyrka |
| poniedziałek | 19.00 19.50 | ||
| środa | 19.00 19.50 | /BPU + Step/ | Dagmara Tyrka |
| poniedziałek | 20.00 20.50 | /BPU/ | |
| środa | 20.00 20.50 | /Mix Fitness/ | Małgorzata Łaczek-Wójtowicz |
| wtorek | 16.00 16.50 | ||
| czwartek | 16.00 16.50 | /BPU + Step/ | Joanna Wawrzyk |
| wtorek | 17.00 17.50 | ||
| czwartek | 17.00 17.50 | /BPU/ | Anna Kacer-Pałkowska |
| wtorek | 18.00 18.50 | ||
| czwartek | 18.00 18.50 | /BPU/ | Anna Kacer-Pałkowska |
| wtorek | 19.00 19.50 | /BPU/ | |
| czwartek | 19.00 19.50 | /Mix Fitness/ | Magdalena Kwiek |
| wtorek | 20.00 20.50 | /BPU/ | |
| czwartek | 20.00 20.50 | /Mix Fitness/ | Magdalena Kwiek |
| piątek | 16.00 16.50 | /BPU + Step/ | Lucyna Matłosz |
| piątek | 17.00 17.50 | /BPU/ | Elwira Szynal |
| piątek | 18.00 18.50 | /Dance Aerobic/ | Elwira Szynal |
| piątek | 19.00 19.50 | /BPU + Step/ | Dagmara Pokuta |
| piątek | 20.00 20.50 | /BPU/ | Dagmara Pokuta |
S A L A 102
| poniedziałek | 16.00 16.50 | ||
| środa | 16.00 16.50 | /BPU + TBC/ | Lucyna Matłosz |
| poniedziałek | 17.00 17.50 | /Puszyste/ | |
| środa | 17.00 17.50 | /Senior-Puszyste/ | Urszula Kacer |
| poniedziałek | 18.00 18.50 | /Tae-boo/ | |
| środa | 18.00 18.50 | /BPU + Step/ | Joanna Tworzydło |
| poniedziałek | 19.00 19.50 | Joanna Wawrzyk | |
| środa | 19.00 19.50 | /Zakład Pracy/ | Elwira Szynal |
| poniedziałek | 20.00 20.50 | /BPU/ | Joanna Wawrzyk |
| środa | 20.00 20.50 | /Dance Aerobic/ | Elwira Szynal |
| wtorek | 16.00 16.50 | ||
| czwartek | 16.00 16.50 | /Joga/ | Małgorzata Lipska |
| wtorek | 17.00 17.50 | /Pilates/ | |
| czwartek | 17.00 17.50 | /Pilates Puszyste/ | Małgorzata Lipska |
| wtorek | 18.00 18.50 | ||
| czwartek | 18.00 18.50 | /BPU/ | Urszula Kacer |
| wtorek | 19.00 19.50 | /BPU/ | Urszula Kacer |
| czwartek | 19.00 19.50 | /Body Ball + Pilates/ | Marzena Szeląg |
| wtorek | 20.00 20.50 | ||
| czwartek | 20.00 20.50 | /Body Ball + Pilates/ | Marzena Szeląg |
| piątek | 16.00 16.50 | /Joga/ | Małgorzata Lipska |
| piątek | 17.00 17.50 | /Pilates/ | Małgorzata Lipska |
| piątek | 18.00 18.50 | /Mix Fitness/ | Barbara Gwizd |
| piątek | 19.00 19.50 | /Senior-Puszyste/ | Dagmara Tyrka |
| piątek | 20.00 20.50 | /TBC/ | Dagmara Tyrka |
Siłownia
(zajęcia raz w tygodniu; 25,- zł/miesiąc)
| poniedziałek | 18.00 18.50 | Urszula Kacer | |
| wtorek | 17.00 17.50 | (Puszyste) | Urszula Kacer |
| środa | 18.00 18.50 | (Puszyste) | Urszula Kacer |
| czwartek | 17.00 17.50 | Urszula Kacer |