![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Basen letni znajdujący się u podnóży góry św. Marcina w Tarnowie już od wielu lat stanowi
dużą atrakcję wypoczynkową. Na terenie ośrodka znajdują się:
| Ceny biletów z podatkiem VAT | ||
| 1 | Opłata ulgowa dla dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i studentów | 3,00 zł |
| 2 | Opłata zwykła | 6,00 zł |
| 3 | Opłata ulgowa, popołudniowa dla dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i studentów od godziny 16:00 | 2,00 zł |
| 4 | Opłata zwykła, popołudniowa od godziny 16:00 | 3,00 zł |
| 5 | W soboty i niedziele opłata ulgowa dla dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i studentów | 3,50 zł |
| 6 | W soboty i niedziele opłata zwykła | 7,00 zł |
| 7 | W soboty i niedziele opłata ulgowa, popołudniowa dla dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i studentów od godziny 16:00 | 2,50 zł |
| 8 | W soboty, niedziele i święta opłata zwykła, popołudniowa od godziny 1600 | 3,50 zł |
| 9 | Opłata za przechowanie garderoby | 1,00 zł |
| 10 | Opłata za wypożyczenie leżaka | 3,00 zł |
| 11 | Opłata za wprowadzenie roweru na pływalnię | 1,00 zł |
Galeria - Lato 2005
Galeria - Wiosna 2006
Galeria - Lato 2006