SERDUSZKOWE ZAWODY PŁYWACKIE
DLA AMATORÓW
l. Termin i miejsce zawodów
ZAWODY PŁYWACKIE są rozgrywane na
obiekcie TOSiR Miejski Dom Sportu w Tarnowie –Mościcach przy ulicy Traugutta 5A w
terminie 9 stycznia 2010 r.
2. Kierownictwo i organizacja
zawodów
Organizatorem zawodów jest : TOSiR .
3. Zgłoszenie do zawodów
3.1. Zgłoszenie do zawodów przyjmuje organizator w dniu zawodów .
4. Uczestnictwo
4.1. W zawodach prawo startu mają:
uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych
rocznik 94 i
młodsi start godzina 1215
zapisy do 1200
5.Program zawodów:
5.1. Zawody odbywają się:
Szkoły
Podstawowe – 25m stylem dowolnym dla dziewcząt i chłopców z podziałem na grupy
wiekowe ( roczniki poszczególnych klas ) .
Szkoły
Gimnazjalne –
5.2. W zawodach obowiązuje system biegów seriami na czas. Zwycięzcy są
wyłaniani na podstawie najlepszych czasów.
6. Zabezpieczenie zawodów
6.1. Zawody są rozgrywane z zachowaniem prawnych przepisów
zabezpieczających zajęcia na basenie.
7. Komisja Sędziowska
7.1. Komisja sędziowska może nie
posiadać uprawnień / licencji Polskiego Związku Pływackiego.
7.2. Powołanie składu sędziowskiego leży
w gestii organizatora zawodów z założeniem, że:
a) sędziami mierzącymi czasy mogą być osoby prowadzące zajęcia na basenie;
b) sędzią celowniczym może być osoba wyznaczona przez organizatora
zawodów. 8. Postanowienia końcowe
8.1. Kwestie sporne w zakresie przeprowadzenia zawodów reguluje
organizator.
8.2. Kwestie sporne w zakresie
sportowym zawodów reguluje sędzia główny .
8.3. Dla zwycięzców poszczególnych
kategorii wiekowych przewidziane są medale .
8.4. Obowiązuje strój (kąpielówki ,
strój kąpielowy , czepek )
Organizatorzy.
| KOMUNIKAT KWALIFIKACYJNY | |||
| Z SERDUSZKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH | |||
| TARNÓW 2010 | |||
| które odbyły się 09.01.2010 na basenie w Miejskim Domu Sportu w Tarnowie -Mościcach ul. Traugutta 5A | |||
| SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW: mgr. Maciej Dudek | |||
| SZKOŁY PODSTAWOWE | |||
| Dziewczęta rocznik 2002, dystans: 25m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Monika Mytnik | SP 18 | 0,29:68 |
| 2. | Katarzyna Chłopecka | SP18 | 0,58:35 |
| |
|
|
|
| Dziewczęta rocznik 2001, dystans: 25m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Emilia Kowalik | SP 19 | 0,24:15 |
| 2. | Weronika Wrona | SP 8 | 0,30:44 |
| 3. | Izabela Poździoch | SP 20 | 0,37:25 |
| 4. | Magdalena Gąsior | SP 9 | 0,38:51 |
| Dziewczęta rocznik 2000, dystans: 25m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Julia Kacer | SP Zgłobice | 0,19:17 |
| 2. | Justyna Lisik | SP 1 | 0,23:98 |
| 3. | Magdalena Mleczko | SP 8 | 0,24:34 |
| 4. | Jagoda Florek | SP Zgłobice | 0,25:39 |
| 5. | Izabela Kozioł | SP 18 | 0,26:12 |
| 6. | Anna Pączek | SP1 | 0,28:18 |
| 7. | Dominika KuK | SP 2 Stalowa Wola | 0,29:44 |
| 8. | Weronika Kos | SP8 | 0,40:66 |
| Dziewczęta rocznik 1999, dystans: 25m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Katarzyna Wyczesany | SP 20 | 0,22:65 |
| 2. | Justyna Witosik | SP 20 | 0,22:71 |
| 3. | Patrycja Białas | NNSP | 0,23:57 |
| 4. | Aleksandra Kumorek | ZSMuz. | 0,23:81 |
| 5. | Kamila Szwiec | SP 20 | 0,28:63 |
| 6. | Aleksandra Foszcz | SP 20 | 0,28:93 |
| Dziewczęta rocznik 1998, dystans: 25m, styl:dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Oliwia Midura | SP 17 | 0,17:03 |
| 2. | Joanna Wrona | SP 8 | 0,18:28 |
| 3. | Agata Łabno | NNSP | 0,18:33 |
| 4. | Weronika Boryczko | NNSP | 0,18:61 |
| 5. | Karolina Florek | SP 20 | 0,19:84 |
| 6. | Joanna Rymek | NNSP | 0,22:33 |
| 7. | Małgorzata Zaglaniczna | NNSP | 0,24:67 |
| 8. | Monika Zaglaniczna | NNSP | 0,25:89 |
| Dziewczęta rocznik 1997, dystans: 25m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Marta Łabno | NNSP | 0,19:48 |
| 2. | Emilia Halastra | NNSP | 0,22:00 |
| Chłopcy rocznik 2001, dystans: 25m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Mikołaj Wojtanowicz | SP 14 | 0,19:73 |
| 2. | Kamil Chwaliszewski | ZSMuz. | 0,29:46 |
| 3. | Kacper Białas | NNSP | 0,31:97 |
| 4. | Maciej Sumara | SP 20 | 0,35:90 |
| 5. | Tomasz Wyczesany | SP 20 | 0,36:63 |
| 6. | Krystian Sacha | SP Wojnicz | 0,41:25 |
| Chłopcy rocznik 2000, dystans: 25m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Kacper Podgórski | SP Niepubliczna | 0,19:53 |
| 2. | Jakub Srebro | SP 1 | 0,22:70 |
| 3. | Maciej Kuboń | SP Żabno | 0,25:07 |
| 4. | Piotr Lis | SP 18 | 0,26:98 |
| 5. | Robert Stawarz | SP 20 | 0,27:21 |
| 6. | Adam Tyburski | SP 20 | 0,28:22 |
| 7. | Michał Szczurek | SP 20 | 0,32:51 |
| Chłopcy rocznik 1998, dystans: 25m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Jabub Kotecki | SP 17 | 0,22:99 |
| Chłopcy rocznik 1998, dystans: 25m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Maciej Mogilski | SP 9 | 0,18:16 |
| 2. | Nikodem Nowak | SP Tuchów | 0,19:55 |
| 3. | Cezary Jeż | SP 17 | 0,19:69 |
| Chłopcy rocznik 1997, dystans: 25m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Konrad Kowalik | SP 19 | 0,15:48 |
| 2. | Mikołaj Typer | SP 17 | 0,17:41 |
| 3. | Jakub Węgrzyn | SP 18 | 0,17:93 |
| 4. | Grzegorz Szatko | SP 18 | 0,18:81 |
| SZKOŁY GIMNAZJALNE | |||
| Dziewczęta rocznik 1996, dystans: 50m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Jolanta Grabczyńska | OSSP | 0,35:83 |
| 2. | Anna Mitera | G 11 | 0,37:14 |
| 3. | Paulina Legieć | G 10 | 0,38:00 |
| 4. | Wiktoria Typer | G 10 | 0,40:55 |
| Dziewczęta rocznik 1994, dystans: 50m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Joanna Bara | G 11 | 0,39:26 |
| Chłopcy rocznik 1996, dystans: 50m, styl: dowolny | |||
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Szkoła | Czas |
| 1. | Mateusz Midura | G 10 | 0,32:52 |
| 2. | Wojciech Pecka | G 2 | 0,33:66 |
| 3. | Maciej Kotecki | G Dwujęzyczne | 0,34:01 |
| 4. | Kamil Wojtanowicz | G 6 | 0,37:52 |


